<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Car World Motorsport</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carworldmotorsport.nl</link>
	<description>Autosport, Circuits, Racing Teams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2014 15:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>De oorverdovende stilte van het F1-racen</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/de-oorverdovende-stilte-van-het-f1-racen/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/de-oorverdovende-stilte-van-het-f1-racen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wie aan Formule 1-races denkt, hoort als eerst waarschijnlijk de scheurende motoren in zijn hoofd. Houd die herinnering maar goed vast, want vanaf dit seizoen zal het een stuk stiller zijn op de racecircuits. De reden hiervoor is dat de Formule 1 schoner en zuiniger moet worden. Om die ambities[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aan Formule 1-races denkt, hoort als eerst waarschijnlijk de scheurende motoren in zijn hoofd. Houd die herinnering maar goed vast, want vanaf dit seizoen zal het een stuk stiller zijn op de racecircuits. De reden hiervoor is dat de Formule 1 <a href="http://nos.nl/artikel/603660-grote-veranderingen-in-formule-1.html">schoner en zuiniger</a> moet worden. Om die ambities te realiseren is het de bedoeling dat in het komende seizoen de wagens maar liefst 33% van hun verbruik halen uit elektriciteit. Dat vereist een aanpassing van de motoren, die daardoor een stuk stiller zijn dan vroeger.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Het nieuwe rijden</h2>
<p>Deze ontwikkeling in de autosport staat niet op zichzelf. In het bedrijfsleven is er al steeds meer <a href="/wie-wint-dit-jaar-de-bespaarrace/">aandacht voor duurzaam rijden</a>, maar ook de consument loopt vaker de showroom in om een elektrische of hybride auto te bekijken. Enerzijds natuurlijk aangemoedigd door gunstige regelingen op het gebied van de bijtelling, maar aan de andere kant ook om dat deze techniek steeds realistischere vormen aan begint te nemen. Dat men zelfs in de Formule 1 al overstapt op elektrische aandrijving is daar misschien wel het meest overtuigende voorbeeld van.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Niet iedereen is er blij mee</h2>
<p>Veel fans zijn echter nog niet dolgelukkig met deze nieuwe stap. Het ontbreken van het ouderwetse geluid zal een deel van de spanning op het circuit wegnemen, maar ook het uiterlijk van de bolides verandert. Met name de neus is bij de nieuwe modellen een wat vreemde blikvanger geworden, die toch ten koste gaat van de charme die een racewagen zou moeten hebben. Maar goed, geen enkele revolutie gaat zonder pijn en wellicht kunnen we ons over een jaar of tien niet eens meer voorstellen dat er ooit in zulke lawaaiige, vervuilende raceauto’s werd gereden.<br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/Us2uA7IQDD0" height="390" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/de-oorverdovende-stilte-van-het-f1-racen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips om goedkoper te rijden</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/5-tips-om-goedkoper-te-rijden/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/5-tips-om-goedkoper-te-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Auto rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Brandstofprijzen stijgen nog steeds en het ziet er niet naar uit dat we het kwartje van Kok ooit nog terug gaan krijgen, dus autorijden blijft een hobby die geld kost. Toch is het wel mogelijk om ondanks de hoge prijzen van benzine goedkoper te tijden. Hoe? Dat lees je in[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brandstofprijzen stijgen nog steeds en het ziet er niet naar uit dat we het kwartje van Kok ooit nog terug gaan krijgen, dus autorijden blijft een hobby die geld kost. Toch is het wel mogelijk om ondanks de hoge prijzen van benzine goedkoper te tijden. Hoe? Dat lees je in deze vijf tips!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1. Pas je rijstijl aan</h2>
<p>Natuurlijk trappen we allemaal wel eens graag het gaspedaal in, maar wist je dat je met een beheerste rijstijl tot wel 10% op je brandstofkosten kunt besparen. Een constante snelheid en vroeg schakelen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten, maar bijvoorbeeld ook een juiste bandenspanning. Meer tips voor een zuinige rijstijl vind je op <a href="http://www.hetnieuwerijden.nl/wat-kunt-u-doen/rijstijltips/restyle-je-rijstijl-volg-de-tips-van-hnr/">de website van Het Nieuwe Rijden</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2. Ga elektrisch rijden</h2>
<p>Niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens aantrekkelijk doordat je veel minder brandstof verbruikt en er gunstige regelingen zijn wat betreft de bijtelling. In het bedrijfsleven is hier al <a href="/wie-wint-dit-jaar-de-bespaarrace/">veel aandacht voor</a>, maar ook steeds meer particulieren ontdekken de voordelen van een elektrische of hybride auto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3. Zoek de goedkoopste pomp</h2>
<p>Bij jou in de buurt weet je ongetwijfeld waar je het goedkoopst kunt tanken, maar buiten je eigen regio is dat al snel een stuk lastiger. Gelukkig zijn er tegenwoordig <a href="http://www.anwb.nl/kampioen/tests/test-brandstofapps">handige apps</a> die je overal in Nederland precies vertellen waar de benzine het minst kost. Vaak ook nog eens voorzien van de mogelijkheid om hier naartoe te navigeren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4. Vermijd korte afstanden</h2>
<p>Gek genoeg vragen de kortere afstanden juist het meeste van je auto. De motor wordt tijdens deze ritjes niet goed warm, wat leidt tot een hoger brandstofverbruik en meer slijtage van de motor. Het is dan ook het beste om bij afstanden van minder dan vijf kilometer je auto te laten staan en de fiets te pakken. Ook nog eens goed voor de gezondheid!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5. Zet je motor af als je moet wachten</h2>
<p>Het is een hardnekkig gerucht dat je bij een open brug of gesloten spoorwegovergang je motor beter kunt laten draaien. Het opstarten van de motor zou meer brandstof kosten dan wanneer je deze laat draaien, maar juist het tegenovergestelde is waar!</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/TbxvOakLLz8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/5-tips-om-goedkoper-te-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start F1 zorgt voor racekriebels</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/start-f1-zorgt-voor-racekriebels/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/start-f1-zorgt-voor-racekriebels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[racen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Het officiële seizoen van de Formule 1 is pas net weer van start gegaan. Racefanaten kunnen weer genieten van mooie Grand Pix’s en dit jaar belooft het weer echt spannend te worden. Door aangepaste regels zijn de coureurs namelijk weer belangrijker dan de auto en is de strijd om de[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Het officiële seizoen van de Formule 1 is pas net weer van start gegaan. Racefanaten kunnen weer genieten van mooie Grand Pix’s en dit jaar belooft het weer echt spannend te worden. Door aangepaste regels zijn de <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/15/preview-dit-is-het-jaar-waarin-formule-1-de-harten-weer-kan-stelen/">coureurs namelijk weer belangrijker dan de auto</a> en is de strijd om de titel minder voorspelbaar. Genieten dus!</p>
<p>De start van het Grand Prix seizoen zorgt natuurlijk ook de nodige racekriebels bij de fans. Als je de coureurs snelheid ziet maken en ze behendig de bochten ziet nemen, dan krijg je vanzelf zin om ook eens over een circuit te scheuren. De F1 is helaas alleen weggelegd voor de allerbeste coureurs ter wereld en ook voor alle officiële rallywedstrijden in Nederland heb je als rijder een licentie nodig (en een racewagen). Ben je echt een raceliefhebber en wil je toch serieus beginnen met wedstrijden? Dan is het raadzaam je aan te sluiten bij een kart vereniging.</p>
<p>Ben je minder ambitieus en wil je gewoon een keer lekker racen? Ga dan eens met een groep vrienden karten. Gaan jullie vaker met dezelfde groep? Dan is het leuk om je eigen competitie te starten. Door alle uitslagen van de wedstrijden bij te houden in een ranglijst maak je het spannend. Na een vooraf bepaalde tijd of een bepaald aantal wedstrijden is er een echte winnaar.  Diegene die het vaakste won bijvoorbeeld of diegene die alle races bij elkaar opgeteld het snelste was. Wil je de competitie echt maken dan moet er natuurlijk wel iets te winnen zijn. Bijvoorbeeld een etentje met zijn alle waarbij de winnaar niets hoeft te betalen en een echte beker voor de kampioen mag natuurlijk ook niet als prijs ontbreken. Bestel <a href="http://www.sport-prijzen.net/producten/bekers/">hier een beker </a>speciaal voor motorsporters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/start-f1-zorgt-voor-racekriebels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wint dit jaar de bespaarrace?</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/wie-wint-dit-jaar-de-bespaarrace/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/wie-wint-dit-jaar-de-bespaarrace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Besparen]]></category>
		<category><![CDATA[Greendriver Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel bedrijven en organisaties steeds meer aandacht krijgen voor milieuvriendelijke auto’s en het wordt gestimuleerd met gunstige regelingen, is dit nog altijd een onderwerp dat meer aandacht verdient. Door middel van de Greendriver Challenge worden zakelijke rijders uitgedaagd om slimmer en vooral zuiniger te rijden. De organisatie achter de Challenge[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel bedrijven en organisaties steeds meer aandacht krijgen voor <a href="http://www.autoweek.nl/groen">milieuvriendelijke auto’s</a> en het wordt gestimuleerd met gunstige regelingen, is dit nog altijd een onderwerp dat meer aandacht verdient. Door middel van de Greendriver Challenge worden zakelijke rijders uitgedaagd om slimmer en vooral zuiniger te rijden. De organisatie achter de Challenge heeft daarbij twee heldere doelen voor ogen. Ten eerste wil men een aanzienlijke besparing op het gebied van brandstof realiseren. Daarnaast mikt men ook op het verlagen van de CO2-uitstoot. Door alle deelnemers aan te sporen zo efficient mogelijk te rijden, zijn ook de prestaties van de andere deelnemers constant te zien.</p>
<p><b>Hoe werkt de Greendriver Challenge?<br />
</b>Gedurende zes tot negen maanden zetten de deelnemers alles op alles om zo zuinig mogelijk te rijden. Van elke deelnemer wordt dan ook het type auto bijgehouden, evenals het aantal gereden kilometers en het bijbehorende brandstofverbruik. Dit wordt gedaan met behulp van een app, die zo voor elke deelnemer de relatieve brandstofbesparing en CO2-reductie meet. Ook krijgt de deelnemer tijdens de Challenge via deze apps tips om de eigen rijstijl nog milieuvriendelijker te maken. De rijders strijden daarbij niet alleen tegen elkaar, maar ook de prestaties van bedrijven als geheel maken deel uit van de competitie.</p>
<p><b>Tips voor een succesvolle Greendriver Challenge<br />
</b>Wie mee wil doen aan deze wedstrijd die op 1 oktober weer van start gaat, kan terecht op de website van de Greendriver Challenge. Voor een succesvol verloop zijn daar ook <a href="http://greendriverchallenge.nl/15-tips-om-je-co2-uitstoot-te-beperken">enkele tips te vinden</a>. Zo wordt hierbij het belang van vooruitkijken nog eens benadrukt, zodat men tijdig kan anticiperen en niet plotseling hoeft te remmen. Ook zaken als het rijden met een gelijkmatige snelheid en het op spanning houden van de banden dragen bij aan een groenere rijstijl.</p>
<p>In het verleden deden grote concerns als AkzoNobel en BAM Groep al mee aan de Greendriver Challenge. In totaal is er dankzij de vorige edities al meer dan 10.000 ton minder CO2 uitgestoten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/wie-wint-dit-jaar-de-bespaarrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russische grand prix niet op tijd voor inschrijving</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/russische-grand-prix-niet-op-tijd-voor-inschrijving/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/russische-grand-prix-niet-op-tijd-voor-inschrijving/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[autosportfederatie]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix rusland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt erop dat de Grand Prix van Rusland volgend jaar niet doorgaat. De Russische autosportfederatie RAF heeft de Formule 1-race niet op tijd bij de internationale autosportfederatie FIA aangemeld. De deadline van 31 juli werd niet gehaald, door een financieel conflict met de organisatie van de grand prix. Toch[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt erop dat de Grand Prix van Rusland volgend jaar niet doorgaat. De Russische autosportfederatie RAF heeft de Formule 1-race niet op tijd bij de internationale autosportfederatie FIA aangemeld. De deadline van 31 juli <a href="http://www.telegraaf.nl/telesport/autosport/21778778/__Rusland_meldt_GP_te_laat_aan__.html">werd niet gehaald</a>, door een financieel conflict met de organisatie van de grand prix.</p>
<p>Toch zit RAF niet bij de pakken neer. De federatie houdt hoop dat de race toch door kan gaan. RAF hoopt de FIA ervan te overtuigen dat de datum gemist is door overmacht, want de problemen liggen bij de organisatie. Als blijkt dat de Grote Prijs van Rusland toch door mag gaan, wordt deze in oktober van 2014 in Sotsji verreden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/russische-grand-prix-niet-op-tijd-voor-inschrijving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse autosport</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/nederlandse-autosport/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/nederlandse-autosport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[dutch gt4]]></category>
		<category><![CDATA[dutch renault clio cup]]></category>
		<category><![CDATA[dutch supercar challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland zijn een aantal grote autosportwedstrijden. Hieronder staan er drie uitgelicht. Dutch GT4 Championship Dit kampioenschap bestaat sinds 2009 en wordt in de Benelux gereden. Circuit Park Zandvoort en Stéphane Ratel Organisation werken nauw samen om het kampioenschap te organiseren. Tijdens elk evenement zijn er drie wedstrijden. Eén van[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland zijn een aantal grote autosportwedstrijden. Hieronder staan er drie uitgelicht.</p>
<p><i>Dutch GT4 Championship</i></p>
<p>Dit <a href="http://www.dutchgt.nl/">kampioenschap</a> bestaat sinds 2009 en wordt in de Benelux gereden. Circuit Park Zandvoort en Stéphane Ratel Organisation werken nauw samen om het kampioenschap te organiseren. Tijdens elk evenement zijn er drie wedstrijden. Eén van 50 minuten met pitstop en twee sprintraces van 25 minuten. De top acht krijgt elke race punten toegewezen.</p>
<p><i>Dutch Renault Clio Cup</i></p>
<p>In 1991 ontstond de <a href="http://www.clio-cup.nl/">Renault Clio Cup</a>. Na een aantal opvolgers heet het kampioenschap nu Dutch Renault Clio Cup, gebaseerd op de derde generatie Renault Clio. Al jaren kent de cup een goedgevuld startveld van bijna dertig auto’s en een sterke competitie.  Er wordt geracet met een Renault Clio RS III ‘Coupe’, die door Renault Sport Technologies in het Franse Dieppe is ontwikkeld en gebouwd.</p>
<p><i>Supercar Challenge</i></p>
<p>De <a href="http://www.supercarchallenge.nl/">Dutch Supercar Challenge</a> is een raceklasse in Nederland die in 1997 werd opgericht door Rob Knook en Bert Moritz, later overgenomen door Dick van Elk en veel vrijwilligers. Er is niet echt een bepaalde discipline. Er kan namelijk met heel veel GT’s sport- en toerwagens worden gereden.<br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/mnCt1Lnqvjo" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/nederlandse-autosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude monoposto’s op Historic Grand Prix Zandvoort</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/sliders/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/sliders/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?post_type=cpt_slider&#038;p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/sliders/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocircuit</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/eurocircuit/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/eurocircuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[ek rallycross]]></category>
		<category><![CDATA[eurocircuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bij het Brabantse Valkenswaard ligt het Eurocircuit voor rallycross. In 1971 werd het circuit geopend. Toen was het het eerste circuit dat speciaal voor de autosport rallycross was gebouwd. In het begin waren alle wedstrijden die de Nederlandse Rallycross Vereniging organiseerde, te zien op de AVRO op zaterdagavond. Van ’73[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het Brabantse Valkenswaard ligt het <a href="http://www.eurocircuit.nl/">Eurocircuit</a> voor rallycross. In 1971 werd het circuit <a href="http://www.eurocircuit.nl/circuit/historie">geopend</a>. Toen was het het eerste circuit dat speciaal voor de autosport rallycross was gebouwd. In het begin waren alle wedstrijden die de Nederlandse Rallycross Vereniging organiseerde, te zien op de AVRO op zaterdagavond.</p>
<p>Van ’73 tot en met ’75 was het EK rallycross nog officieus, maar in 1976 werd voor het eerst gereden voor het officiële <a href="http://www.cikfiachampionship.com/">FIA Europees Kampioenschap</a>. Het Eurocircuit speelt een grote rol tijdens de Dakar Pre-proloog. De Nederlandse deelnemers presenteren dan hun auto’s aan het publiek.</p>
<p>Het circuit is 1003 meter lang, warvan 40 procent onverhard en 60 procent verhard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/eurocircuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgend jaar strafpunten voor misdragingen F1-coureurs</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/volgend-jaar-strafpunten-voor-misdragingen-f1-coureurs/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/volgend-jaar-strafpunten-voor-misdragingen-f1-coureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raceteams]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[strafpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[De autosportbond FIA heeft veranderingen aangekondigd in de regels voor de Formule 1volgend jaar. Zo komt er een systeem van strafpunten voor coureurs die zich misdragen tijdens een Grand Prix. Die kunnen dan twaalf maanden blijven staan. Als een coureur opgeteld twaalf strafpunten heeft, wordt hij voor de eerstvolgende race[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De autosportbond FIA heeft <a href="http://www.nusport.nl/autosport/3513105/strafpunten-roekeloze-formule-1-coureurs.html">veranderingen aangekondigd</a> in de regels voor de Formule 1volgend jaar. Zo komt er een systeem van strafpunten voor coureurs die zich misdragen tijdens een Grand Prix. Die kunnen dan twaalf maanden blijven staan. Als een coureur opgeteld twaalf strafpunten heeft, wordt hij voor de eerstvolgende race geschorst. Per overtreding wordt gekeken hoe groot de ernst is en vervolgens worden één tot drie strafpunten toegekend. Zo is een gevaarlijke botsing maken drie strafpunten. Momenteel is zo’n systeem er nog niet.</p>
<p>Een andere maatregel is dat er vanaf 2014 ook weer wagens tijdens het seizoen getest mogen worden. FIA meldt dat het om vier tweedaagse testsessies gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/volgend-jaar-strafpunten-voor-misdragingen-f1-coureurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude monoposto’s op Historic Grand Prix Zandvoort</title>
		<link>https://carworldmotorsport.nl/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/</link>
		<comments>https://carworldmotorsport.nl/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carworldmotorsport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[formule ford]]></category>
		<category><![CDATA[historic grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[monoposto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://carworldmotorsport.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het laatste weekend van augustus is er een dubbele race van de klasse Historische Monoposto Racing op het Historic Grand Prix Zandvoort. De drijvende kracht achter de klasse, Helana van der Wouden, verwacht in ieder geval een groot startveld van formulewagens uit de jaren ’60 en ’70. “We rekenen[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het laatste weekend van augustus is er een dubbele race van de klasse <a href="http://www.harc.nl/raceklassen/historische-monoposto-s/">Historische Monoposto Racing</a> op het <a href="http://www.historicgrandprix.nl/">Historic Grand Prix Zandvoort</a>. De drijvende kracht achter de klasse, Helana van der Wouden, verwacht in ieder geval een groot startveld van formulewagens uit de jaren ’60 en ’70. “We rekenen op 40 auto’s”, vertelt ze aan Autosport.nu.</p>
<p>“De HMR staat voor fair racen met originele, net ogende formuleauto’s”, zegt ze. De klasse is van oorsprong Nederlands en is uitgegroeid tot internationaal succes. Er zijn vier klassen in de HMR. Klasse A is voor Formule Vee, Klasse B voor de snellere Formule Vee’s en de Formule Ford 1600. Klasse C is voor de Formule Ford 2000 en de oudere Formule Super Vee’s. Tot slot is Klasse D voor Formule 1-, Forumle 2- en Formule 3-auto’s én voor latere Formule Super Vee-wagens. Alle vier de kampioenen uit de klasses verschijnen tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort ten tonele.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/xnEC0VTmevM" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://carworldmotorsport.nl/oude-monopostos-op-historic-grand-prix-zandvoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>